Women's Trousers Size Guide
Trouser Cream & Black
| Size | Waist | Hip | Front Length | Front Rise | Back Rise |
| S | 29 | 18.5 | 35 | 10.5 | 13 |
| M | 30 | 20 | 36 | 11 | 13.5 |
| L | 32 | 21.5 | 37 | 11.5 | 14 |
| XL | 34 | 23 | 37 | 12 | 14.5 |
Navy Ankle
| Size | Waist | Hip | Front Length | Front Rise | Back Rise |
| S | 29 | 18.5 | 34 | 10.5 | 13 |
| M | 30 | 20 | 35 | 11 | 13.5 |
| L | 32 | 21.5 | 36 | 11.5 | 14 |
| XL | 34 | 23 | 36 | 12 | 14.5 |
Trouser White & Black lycra, Fleece Mocha brown & Forest green
| Size | Waist | Hip | Front Length | Front Rise | Back Rise |
| S | 29 | 18.5 | 37 | 10.5 | 13 |
| M | 30 | 20 | 39 | 11 | 13.5 |
| L | 32 | 21.5 | 41 | 11.5 | 14 |
| XL | 34 | 23 | 43 | 12 | 14.5 |